마이페이지/
결제 내역
결제 내역
구독 · 자동 충전 · 충전식 · 환불 모든 결제를 한 곳에서 조회합니다. 구독 관리는 구독 관리에서.
총 결제액
₩150,600
최근 90일
환불 차감 후 합계
결제 완료
8건
전체 8
안정적인 결제 흐름
결제 실패
0건
최근 실패 없음
세금계산서
4건
발행 완료
자동 발행 (사업자 정보 등록 시)
영수증 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.01 09:00 | 구독 | Habiles Plus 월 정기 결제 | ₩9,900 | +1,000 | 완료 | ||
| 2026.04.28 14:32 | 자동 충전 | 잔량 부족 자동 충전 (200 크레딧 임계) | ₩50,000 | +5,500 | 완료 | ||
| 2026.04.01 09:00 | 구독 | Habiles Plus 월 정기 결제 | ₩9,900 | +1,000 | 완료 | ||
| 2026.03.25 11:08 | 자동 충전 | 잔량 부족 자동 충전 (200 크레딧 임계) | ₩50,000 | +5,500 | 완료 | ||
| 2026.03.15 16:42 | 충전식 | 추가 크레딧 충전 | ₩30,000 | +3,200 | 완료 | ||
| 2026.03.01 09:00 | 구독 | Habiles Plus 월 정기 결제 | ₩9,900 | +1,000 | 완료 | ||
| 2026.02.20 10:24 | 환불 | 다국어 번역 환불 처리 | −₩19,000 | −1,000 | 완료 | ||
| 2026.02.01 14:20 | 가입 | Plus 첫 가입 · 무료 체험 250 → Plus 전환 | ₩9,900 | +1,000 | 완료 |
8 / 8건 표시합계 ₩150,600 · 크레딧 +17,200
0 / 8개 선택됨
페이지당
1 / 1 페이지