수익
정산 현황 및 수익 내역을 확인하세요
이번 달 수익1,245,000원▲ 12.1%전월 대비
정산 대기1,245,000원2026.06.15 지급 예정
누적 수익8,940,000원서비스 시작 이후
정산 완료7,695,000원총 6회 정산
월별 수익 추이
상품 유형별 누적 · 최근 12개월 · 천원 단위- 스킬
- MCP
- 에이전트
- 팀 에이전트
상품별 수익
이번 달 정산 기준 · 플랫폼 수수료 15% 차감
| 상품명 | 유형 | 매출 | 수수료 (15%) | 순수익 |
|---|---|---|---|---|
| 세금신고 도우미 | 에이전트 | 620,000원 | −93,000원 | 527,000원 |
| 부가세 계산 MCP | MCP | 310,000원 | −46,500원 | 263,500원 |
| 세무 용어 정리 스킬 | 스킬 | 180,000원 | −27,000원 | 153,000원 |
| 연말정산 팀 에이전트 | 팀 에이전트 | 100,000원 | −15,000원 | 85,000원 |
| 소득세 절세 가이드 | 스킬 | 35,000원 | −5,250원 | 29,750원 |
| 합계 | 1,245,000원 | −186,750원 | 1,058,250원 | |
정산 내역
| 정산 기간 | 정산액 | 상태 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 4월 1일 ~ 4월 30일 | 1,058,250원 | 지급 완료 | 2026.05.15 |
| 2026년 3월 1일 ~ 3월 31일 | 943,800원 | 지급 완료 | 2026.04.15 |
| 2026년 5월 1일 ~ 5월 31일 | 1,058,250원 | 지급 예정 | 2026.06.15 |
| 2026년 2월 1일 ~ 2월 28일 | 693,200원 | 보류 | — |
정산 계좌 정보
하나은행123-456789-12345예금주: 박은우